wps.gif (1653 bytes)
spc.gif (807 bytes)
v27.gif (814 bytes) v27.gif (814 bytes) v27.gif (814 bytes) v27.gif (814 bytes)
  kontakt 
|
 index
|
 english version
v27.gif (814 bytes)

index - produkty
informácia o cenách

Cenník prípravkov firmy WÖRWAG Pharma GmbH & Co., KG platný od 1. júla 2010.
Znenie indikačného obmedzenia sa dozviete po kliknutí na ind.obm. (zdroj: stránka MZ SR)
Zmeny oproti predchádzajúcej kategorizácii sú vyznačené červenou.

Novinka: Clopigamma 75 - účinná látka klopidogrel

Kód

Názov

Lieková
forma

Verejná
lekáreň
Úhrada
 ZP
Doplatok
pacienta
Obmedzenie
67055 Benfogamma® drg 50 5,90 € 0,00 € 5,90 € bez
67056 Benfogamma® drg 100 10,82 € 0,00 € 10,82 € bez
67045 Ferro Folgamma® cps 20 3,17 € 0,75 € 2,42 € bez
67046 Ferro Folgamma® cps 50 6,64 € 1,88 € 4,76 € bez
67047 Ferro Folgamma® cps 100 12,13 € 3,76 € 8,37 € bez
33772 magnerot® tbl 20 2,56 € 0,00 € 2,56 € bez
67050 magnerot® tbl 50 6,14 € 0,00 € 6,14 € bez
67066 milgamma® cps 20 4,20 € 0,00 € 4,20 € bez
67067 milgamma®N cps 50 9,83 € 0,00 € 9,83 € bez
67068 milgamma®N cps 100 18,41 € 0,00 € 18,41 € bez
67060 milgamma® drg 20 4,20 € 0,00 € 4,20 € bez
67061 milgamma® drg 50 9,83 € 0,00 € 9,83 € bez
67062 milgamma® drg 100 18,41 € 0,00 € 18,41 € bez
67072 milgamma®N inj 5x2 ml 5,38 € 0,00 € 5,38 € bez
67073 milgamma®N inj 25x2 ml 23,84 € 0,00 € 23,84 € bez
47414 Gabagamma® 300 cps  50x300 mg 13,30€ 12,37 € 0,93 € DIA, NEU
47415 Gabagamma® 300 cps  100x300 mg 25,59 € 24,74 € 0,85 € DIA, NEU
47420 Gabagamma® 400 cps  50x400 mg 18,29 € 17,33 € 0,96 € DIA, NEU
47421 Gabagamma® 400 cps  100x400 mg 35,60 € 34,66 € 0,94 € DIA, NEU
65365 Gabagamma® 600 tbl  50x600mg 29,00 € 27,83 € 1,17 € DIA, NEU
65370 Gabagamma® 800 tbl 50x800 mg 41,80 € 39,91 € 1,89 € DIA, NEU
28169 Thiogamma® 600 oral tbl 30 22,47 € 20,92 € 1,55 € ANG, GER, DIA, INT, NEU, ind.ob.
84367 Thiogamma ®600 oral tbl 60 43,23 € 41,83 € 1,40 € ANG, GER, DIA, INT, NEU, ind.ob.
84368 Thiogamma® 600 oral tbl 100 70,74 € 69,72 € 1,02 € ANG, GER, DIA, INT, NEU, ind.ob.
84378 Thiogamma® 600 Injekt inj 5x20 ml 33,13 € 33,13 € 0,00 € ANG, GER, DIA, INT, NEU, ind.ob.
84379 Thiogamma® 600 Injekt inj 10x20 ml 68,90 € 68,90 € 0,00 € ANG, GER, DIA, INT, NEU, ind.ob.
10889 Thiogamma ® Turbo Set sol inf 1x50 ml 8,16 € 8,16 € 0,00 € ANG, GER, DIA, INT, NEU, ind.ob.
10890 Thiogamma ® Turbo Set sol inf 10x50 ml 58,83 € 58,83 € 0,00 € ANG, GER, DIA, INT, NEU, ind.ob.
33921 Metfogamma®500 tbl 30 1,67 € 1,13 € 0,54 € bez
33922 Metfogamma®500 tbl 120 4,85 € 4,53 € 0,32 € bez
32783 Metfogamma®850 tbl 30 2,36 € 1,93 € 0,43 € bez
32784 Metfogamma®850 tbl 120 8,00 € 7,70 € 0,30 € bez
47009 Metfogamma®1000 tbl 120 9,10 € 9,06 € 0,04 € bez
25397 Lagosa® drg 25 5,09 € 2,67 € 2,42 € bez
84369 Lagosa® drg 50 9,44 € 5,34 € 4,10 € bez
84370 Lagosa® drg 100 16,54 € 10,67 € 5,87 € bez
42638 Moxogamma® 0,2 tbl.film. 30 4,47 € 3,46 € 1,01 € bez
42636 Moxogamma® 0,3 tbl.film. 30 6,22 € 5,19€ 1,03 € bez
42658 Moxogamma® 0,4 tbl.film. 30 7,91 € 6,92 € 0,99 € bez
90148 Carvedigamma®6,25 bl.film. 30 1,58 € 1,08 € 0,50 € bez
90159 Carvedigamma®12,5 tbl.film. 30 3,01 € 1,99 € 1,02 € bez
90171 Carvedigamma®25 tbl.film. 30 6,04 € 4,91 € 1,13 € bez
36845 Amlodigamma® 5 tbl 30 3,07 € 2,22 € 0,85 € bez
36866 Amlodigamma® 10 tbl 30 4,95 € 3,12 € 1,83 € bez
40535 Bisogamma®5 tbl 30 1,97 € 1,29 € 0,68 € bez
40537 Bisogamma®5 tbl 50 3,54 € 2,16 € 1,38 € bez
40558 Bisogamma®10 tbl 30 3,86 € 2,59 € 1,27 € bez
40577 Bisogamma®10 tbl 50 6,85 € 4,32 € 2,53 € bez
  Vitamíny pre diabetikov tbl 30 2,87 € 0,00 € 2,87 € bez
52830 Glimegamma®1 tbl 30 x 1 mg 2,49 € 1,82 € 0,67 € DIA, ENP,  INT, GER
52833 Glimegamma®2 tbl 30 x 2 mg 4,97 € 3,63 € 1,34 € DIA, ENP,  INT, GER
52836 Glimegamma®3 tbl 30 x 3 mg 6,26 € 5,45 € 0,81 € DIA, ENP,  INT, GER
52839 Glimegamma®4 tbl 30 x 4 mg 8,15 € 6,66 € 1,49 € DIA, ENP,  INT, GER
52842 Glimegamma®6 tbl 30 x 6 mg 14,33 € 11,79 € 2,54 € DIA, ENP,  INT, GER
54482 Venlagamma ®37,5 mg cps plg 28 8,82 € 7,81 € 1,01 € NEU, PSY ind. obm.
54493 Venlagamma ®75 mg cps plg 28 10,84 € 10,10€ 0,74 € NEU, PSY ind. obm.
54515 Venlagamma ®150 mg cps plg 28 23,52 € 21,88 € 1,64 € NEU, PSY ind. obm.
80261 Clopigamma ®75 tbl film 28 16,11 € 15,68 € 0,43 € ind. obm.
80262 Clopigamma ®75 tbl film 84 48,32 € 47,04 € 1,28 € ind. obm.

 
spc.gif (807 bytes)
spc.gif (807 bytes)
spc.gif (807 bytes)
                              © 2002-2010 Wörwag Pharma, všetky práva vyhradené
spc.gif (807 bytes)